Product Spec Sheet
12V LiFePO4 Batteries
320Ah & 330Ah
Mac's 320Ah
| Chemistry | LiFePO4 (LFP) |
| Nominal voltage | 12.8V (4S) |
| Rated capacity | 320Ah |
| Energy | 4.10 kWh |
| BMS | 200A, Bluetooth |
| Max continuous current | 200A |
Mac's 330Ah
| Chemistry | LiFePO4 (LFP) |
| Nominal voltage | 12.8V (4S) |
| Rated capacity | 330Ah |
| Energy | 4.22 kWh |
| BMS | 200A, Bluetooth |
| Max continuous current | 200A |
Voltage Settings (both models)
Manufacturer-specified 12V parameters. Per-cell values are the pack value ÷ 4.
| Parameter | Pack | Per cell |
| Charging |
| Charging limit voltage | 15.0V | 3.75V |
| High-voltage overcharge cut-off | 14.8V | 3.70V |
| Charging voltage | 14.6V | 3.65V |
| Boost (fast) charging voltage | 14.4V | 3.60V |
| Equalizing / float charging voltage | 13.8V | 3.45V |
| Boost charging recovery voltage | 12.8V | 3.20V |
| Discharging |
| Over-discharge recovery voltage | 12.6V | 3.15V |
| Low-voltage alarm | 11.8V | 2.95V |
| Over-discharge voltage | 10.8V | 2.70V |
| Over-discharge cut-off voltage | 10.0V | 2.50V |